建築、土木の構造設計・監理
構造解析ソフト
株式会社構造システム | |
---|---|
BUS-6 | 一貫計算プログラム |
BUS-基礎構造 | 基礎計算プログラム |
FAP-3 | 任意形状立体フレーム弾性応力解析プログラム |
KT-SUB | 2次部材構造計算プログラム |
RTW | 擁壁構造計算プログラム |
BUS-断面リスト | RC造はり・柱断面リスト図面作成 |
株式会社構造ソフト | |
BUILD.一貫Ⅴ | 一貫計算プログラム |
BUILD.GPⅣ | 基礎計算プログラム |
BUILD.3SⅡ | 任意形状立体フレーム弾性応力解析プログラム |
POWERr-UP Series | 2次部材構造計算プログラム |
BUILD.壁式Ⅴ | 壁式一貫計算プログラム |
CAD
AUTODESK | AutoCAD LT |
---|---|
株式会社建築ピボット | DRA-CAD LE |
フリーソフト | JW CAD |